| 2026年9月24日西南炼钢生铁价格今日报价表 | ||||||
| 省份 | 城市 | 品名 | 规格 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 说明 |
| 贵州 | 贵阳 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2720 | - | 含税出厂 |
| 贵州 | 六盘水 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2730 | - | 含税出厂 |
| 贵州 | 毕节 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2720 | - | 含税出厂 |
| 云南 | 玉溪 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2600 | - | 含税出厂 |
| 云南 | 曲靖 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2600 | - | 含税出厂 |
| 云南 | 昆明 | 炼钢生铁 | L8-L10 | 2630 | - | 含税出厂 |
川公网安备 51010602001848号