| 城市 | 规格 | 今日价格 | 比昨天 | 备注 |
| 上海 | L8-L10 | 2900 | ↓20 | 含税 |
| 徐州 | L8-L10 | 2850 | ↓20 | 含税 |
| 铜陵 | L8-L10 | 2870 | ↓20 | 含税 |
| 临沂 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含税 |
| 淄博 | L8-L10 | 2670 | →0 | 含税 |
| 哈尔滨 | L8-L10 | 2610 | ↓40 | 含税 |
| 鞍山 | L8-L10 | 2600 | ↓40 | 含税 |
| 翼城 | L8-L10 | 2750 | →0 | 含税 |
| 唐山 | L8-L10 | 2600 | ↓10 | 含税 |
| 武安 | L8-L10 | 2650 | ↓20 | 含税 |
| 天津 | L8-L10 | 2620 | ↓10 | 含税 |
| 包头 | L8-L10 | 2550 | →0 | 含税 |
| 鄂州 | L8-L10 | 2540 | ↓20 | 含税 |
| 安阳 | L8-L10 | 2640 | ↓20 | 含税 |
| 广州 | L8-L10 | 2600 | →0 | 含税 |
川公网安备 51010602001848号