| 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 1980 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2250 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 1880 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2140 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 1980 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2260 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 1950 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 2250 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2060 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 1980 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2230 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 小废 | ≥2mm | 1910 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢刨花 | - | 1570 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2140 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2090 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
川公网安备 51010602001848号