| 12月15日日本钢材出口价格 | ||
| 品种 | 型号 | 美元/吨(FOB) |
| 热轧卷板 | A569(0.121*48) | 490 |
| 冷轧卷板 | A366(1.0mm*48) | 560 |
| 中厚板 | (SS-41) | 530 |
| 造船板 | A级 | 590 |
| 镀锌薄板 | G90(0.8mm*48) | 610 |
| 镀锡板 | SR25/25(75L*34) | 890 |
| 电工钢 | N.O.M-45(0.018*36) | 650 |
| 方管 | 2.3*100*100mm | 850 |
| 管线钢(API) | 电阻焊 | 3500 |
| UO管 | 1800 | |
| 石油钻套管(API-5A) | 电阻焊J-55,4mm | 2800 |
| 无缝管K-55 | 3500 | |
| 圆棒(SD-30) | 10mm | 610 |
| 18mm | 610 | |
| 等边角钢(SS-41) | 3mm*40mm | 700 |
| 6mm*65mm | 700 | |
| 槽钢(SS-41) | 6.5*75*150mm | 750 |
| 9*90*300mm | 750 | |
| H型钢(SS-41) | ? | 700 |
| 废钢 | 2号重废(日元/吨) | 43750 |
川公网安备 51010602001848号