| 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 | 钢厂 | 品名 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
| 莱芜钢铁 | 重型压块B | 2560 | 0 | 含税价 | 包钢 | 重废 | 2458 | 0 | 承兑含税 |
| 宁波钢铁 | 炉料一 | 2000 | 0 | 不含税 | 辽宁老抚钢 | 炉料一 | 2440 | 0 | 承兑含税 |
| 衢州元立 | 重废三 | 2420 | 0 | 现结价 | 辽宁新抚钢 | 精料 | 2200 | 0 | 承兑含税 |
| 马钢 | 重废一 | 2240 | 0 | 现款含税 | 辽宁凌钢 | 重中型剪切料 | 2190 | 0 | 不含税 |
| 长江钢铁 | 重废 | 2340 | 0 | 含税价 | 萍钢 | 普通压块 | 2050 | 0 | 承兑含税 |
| 兴澄特钢 | 中型剪切废钢(1) | 2480 | 0 | 含税价 | 南昌钢铁 | 重废 | 2290 | 0 | 承兑含税 |
| 常州中天 | 炉料一 | 2550 | 0 | 含税价 | 九钢 | 钢筋压块 | 2230 | 0 | 承兑含税 |
| 西城 | 精炉料 | 2160 | 0 | 含税价 | 湘钢 | 重型废钢 | 2180 | 0 | 不含税 |
| 江苏鸿泰 | 新钢板料 | 2290 | 0 | 不含税 | 衡钢 | 重型废钢 | 2170 | 0 | 不含税 |
| 镔鑫钢铁 | 精炉料 | 2451 | 0 | 不含税 | 涟钢 | 重型废钢 | - | - | 不含税 |
| 徐州金虹 | 钢刨 | 2100 | -20 | 不含税 | 武钢 | 低硫压块 | 2530 | 0 | 承兑含税 |
| 徐州东南 | 重废 | 2230 | 0 | 不含税 | 大冶华鑫 | 精一级重废 | 2370 | 0 | 不含税 |
| 沙钢 | 炉料一 | 2510 | 0 | 含税价 | 鄂钢 | 一级重型废钢 | 2460 | 0 | 承兑含税 |
| 南钢 | 重废一 | 2475 | 0 | 电炉,含税 | 武汉顺乐 | 重废二 | 2310 | 0 | 不含税 |
| 迁安燕钢 | 重A | 2410 | 0 | 不含税 | 广水华鑫 | 新钢板料 | 2320 | 0 | 不含税 |
| 淮钢 | 炉料一 | 2460 | 0 | 含税价 | 山西建龙 | 重废 | 2260 | 0 | 现款含税 |
| 永钢 | 纯一 | 2640 | 0 | 重废含税 | 晋钢 | 一级料 | 2170 | +20 | 含税价 |
| 临港永锋 | 重废III | 2239 | 0 | 不含税 | 闽源特钢 | 重型废钢 | 2280 | 0 | 不含税 |
| 石横特钢 | 重三 | 2222 | 0 | 不含税 | 舞钢 | 重型废钢 | 2627 | 0 | 现金含税 |
| 盛隆冶金 | 重废 | 2280 | 0 | 不含税 | 三钢 | 重废 | 2520 | 0 | 含税价 |
| 鲁丽 | 新料 | 2550 | 0 | 不含税 | 三宝 | 重废三 | 2220 | 0 | 不含税 |
| 迁安首钢 | 打包二级 | 2560 | 0 | 承兑含税 | 珠海粤钢 | 工业重废 | - | - | 不含税 |
| 天钢联合 | 钢筋压块 | 2340 | 0 | 不含税 | 柳钢 | 剪切料6类 | 2610 | 0 | 含税价 |
| 天津天钢 | 钢筋压块 | 2340 | 0 | 不含税 | 金晟兰 | 重废二 | 2320 | 0 | 不含税 |
| 金盛兰 | 钢筋头 | 2240 | 0 | 不含税 | 韶钢 | 重废二 | 2340 | -10 | 不含税 |
| 河北永洋 | 重型 | 2240 | 0 | 不含税 | 德源冶金 | 重废 | 2270 | 0 | 不含税 |
| 迁安九江 | 钢筋切头 | 2455 | 0 | 不含税 | 贵阳闽达 | 重废 | 2100 | 0 | 不含税 |
| 重庆足航 | 重废 | 2050 | 0 | 不含税 | 成都长峰 | 重废 | 2090 | 0 | 含反向开票税到厂价 |
川公网安备 51010602001848号