用户名 密码 验证码
会员注册 | 忘记密码 | 高级搜索 | 控制面板 | 关于我们 | 使用帮助
您当前位置:四川省铸造网 >> 行业信息 >> 贸易资讯
您是本信息第55个阅读者
6月27日废钢价格信息汇总
作者:二手钢结构信息     类别:贸易资讯     日期:2025/6/27 15:33:46     访问:55

#### 一、基准价格参考

- **生意社废钢基准价**:2327.92元/吨(较月初上涨0.54%)

*注:价格基于大数据模型生成,可作为交易结算参考,含调整系数与升贴水因素。*

---

#### 二、钢厂调价动态(6月27日)

以下为当日主要钢厂调价信息,按区域分类整理:

| **区域** | **钢厂名称** | **调价内容** |

|------------|----------------------|----------------------------------|

| **华北地区** | 河北太行钢铁 | 所有料型下调30元 |

| | 河北邯郸文安 | 废钢接货价降30元 |

| | 河北首唐宝生 | 废钢涨20元/吨 |

| | 河北安丰 | 所有料型上调10元 |

| | 河北佰工 | 所有料型上调20元/吨 |

| | 河北玉田金州 | 废钢采购价上调20元 |

| | 山西美锦 | 部分料型下调30元 |

| | 内蒙古吉宇钢铁 | 所有料型下调50元 |

| | 内蒙古航丰特钢 | 价格下调30元/吨 |

| | 河南济源钢铁 | 废钢价格整体下调20元 |

| **华东地区** | 江苏西城 | 废钢采购价下调30元 |

| | 江苏徐州东南 | 废钢上调20元 |

| | 江苏金虹 | 所有料型统一上涨20元 |

| | 福建宏丰 | 刨花统一上调20元/吨 |

| **华南地区** | 广东德润 | 收货价涨20元 |

| | 广东宝丰 | 废钢涨20元 |

| | 广东阳春新钢铁 | 重型废钢、工业压块下调10元/吨 |

| | 广东清远圣力 | 废钢价格涨20元 |

| | 广东粤深钢 | 价格涨20元 |

| | 广东粤韶钢铁 | 废钢涨20元 |

| | 广东金晟兰 | 废钢涨20元 |

| | 广东忠信华丰 | 废钢价格涨20元 |

| | 广西柳钢 | 废钢价格跌20元 |

| | 广西贵丰特钢 | 废钢累涨40元 |

| | 广西桂鑫钢铁 | 废钢涨20元 |

| | 广西贵港钢铁 | 部分料型涨50元 |

| | 广西钢铁 | 部分料型跌20元 |

| **华中地区** | 湖北金盛兰 | 废钢价格跌30元 |

| | 湖北鄂州鸿泰 | 废钢跌30元 |

| | 湖北武汉顺乐 | 废钢价格跌30元 |

| | 湖南涟钢 | 废钢采购价下调30元 |

| | 湖南衡阳钢管 | 所有料型下调30元/吨 |

| | 河南安钢 | 废钢下调30元 |

| | 辽宁锦兴特钢 | 废钢下调30元 |

| **西南地区** | 重庆重钢 | 废钢最新挂牌价降20元 |

| **西北地区** | 新疆八钢 | 废钢接货价合格料下调50元 |

#### 三、市场趋势分析

1. **价格走势**:

- 废钢市场整体呈现“稳中偏弱”态势,钢厂提涨意愿不强,主要受以下因素影响:

- **钢材需求疲软**:淡季背景下成材需求走弱,钢厂利润收缩,抑制废钢采购积极性。

- **性价比不足**:废钢相较铁水经济性较低,钢厂更倾向使用铁水降低成本。

- **供应紧张**:废钢市场流通资源紧张,社库低位对价格形成一定支撑,但难敌需求端压力。

2. **短期预测**:

- 预计短期废钢价格多以**按需调整**为主,涨跌空间有限,需关注钢厂利润变化及成材价格波动。

关于我们 | 站长信箱 | 免责声明 | 法律声明 | 联系我们 |
四川省铸造协会版权所有 四川省铸造协会信息中心运营维护 蜀ICP备2022027919号-1 川公网安备 51010602001848号
Copyright 2009 by Sichuan Province Foundry Association. All Rights Reserved.