| 品种 | 型号 | 价格:日元/吨 | 价格:美元/吨 |
| 圆棒 | ? | ? | ? |
| 钢筋 | 19mm | 94000 | 597? |
| 结构 | 19mm | 92000 | 584? |
| ? | 50mm | 103000 | 654? |
| ? | 100mm | 113000 | 718? |
| 螺纹钢 | ? | ? | ? |
| 普通 | 16-25mm | 83000 | 527? |
| 高强 | 16-25mm | 87000 | 553? |
| 方钢 | 19-32mm | 93000 | 591? |
| 方钢 | 50mm | 105000 | 667? |
| 扁钢 | 3*25mm | 96000 | 610? |
| 9*200mm | 89000 | 565? | |
| 等边角钢 | 3*40mm | 105000 | 667? |
| 5*40mm | 105000 | 667? | |
| 6*50mm | 105000 | 667? | |
| 9*75mm | 109000 | 692? | |
| 10*100mm | 103000 | 654? | |
| 9*130mm | 107000 | 680? | |
| 不等边角钢 | 10*75*125mm | 111000 | 705? |
| 9*90*150mm | 111000 | 705? | |
| 槽钢 | 5*40*75mm | 113000 | 718? |
| 5*50*100mm | 106000 | 673? | |
| 8*90*200mm | 106000 | 673? | |
| 9*90*250mm | 113000 | 718? | |
| 9*90*300mm | 113000 | 718? | |
| 工字钢 | 7.5*125*50mm | 111000 | 705? |
| 12*50*350mm | 138000 | 877? | |
| H型钢 | 8/12*200*200mm | 108000 | 686? |
| 9/14*250*250mm | 108000 | 686? | |
| 6/9*148*100mm | 108000 | 686? | |
| 12/20*588*300mm | 111000 | 705? | |
| 8/13*400*200mm | 108000 | 686? | |
| 5.5/8*200*100mm | 108000 | 686? | |
| 轻型型钢 | ? | ? | ? |
| 槽钢 | 3.2*200*50mm | 103000 | 654? |
| 开口槽钢 | 2.3*100*50*20mm | 83000 | 527? |
| 压型板 | 1.2*614*50mm | 118000 | 750? |
| 中厚板 | 25mm | 126000 | 800? |
| 19mm | 124000 | 788? | |
| 6mm | 124000 | 788? | |
| 6mm | 124000 | 788? | |
| 4.5mm | 124000 | 788? | |
| 热轧薄板 | 3.2mm | 103000 | 654? |
| 2.3mm | 99000 | 629? | |
| 1.6mm | 98000 | 623? | |
| 冷轧薄板 | 2.3mm | 116000 | 737? |
| 1.6mm | 115000 | 731? | |
| 1.0mm | 115000 | 731? | |
| 0.8mm | 116000 | 737? | |
| 花纹板 | 3.2mm | 105000 | 667? |
| 4.5mm | 113000 | 718? | |
| 二次/三次产品 | ? | ? | |
| 镀锡板 | 0.23mm | ? | ? |
| 电镀锡板 | 0.27mm | ? | ? |
| 镀锌板 | ? | ? | ? |
| 3mm 6mm | 0.27mm(USG #31) | 200000 | 1270? |
| 3mm 6mm | 1.00mm(USG #20) | 190000 | 1207? |
| 成卷=914mm | 0.27mm(USG #31) | - | ? |
| 波纹板=2.5mm 6/薄板 | 0.9mm(USG #3)(加价) | 680 | 4? |
| 波纹板=2.5mm 6/薄板 | 0.25mm (USG #32)(加价) | 800 | 5? |
| 彩涂镀锌板 | ? | ? | ? |
| 成卷=914mm | 0.27mm(USG #29) | 228000 | 1448? |
| 波纹板=2.5mm 6/薄板 | 0.l9mm(USG #35)(加价) | 650 | 4? |
| 光亮钢丝 | #8 | 131000 | 832? |
| 退火钢丝 | #8 | 140000 | 889? |
| 镀锌钢丝 | #8 | 194000 | 1232? |
| 石油管 | ? | ? | ? |
| (黑色,平滑端) | 15A(21.7mm) | 160000 | 1016? |
| ? | 50A (60.5mm) | 150000 | 953? |
| ? | 100A(114.3mm) | 150000 | 953? |
| ? | 200A(216.4mm) | 155000 | 985? |
| ? | 15A(21.7mm)(加价) | 1632 | 10? |
| ? | 25A(25.4mm)(加价) | 2790 | 18? |
| ? | 50A (60.5mm)(加价) | 5600 | 36? |
| 标准管(STK 400) | 48.6*2.3mm | 120000 | 762? |
| 216.3*5.8mm | 126000 | 800? | |
| 方管 | 1.2*19*19mm | 136000 | 864? |
| 2.3*100*100mm | 102000 | 648? | |
| 普通钉 | N100 | 160000 | 1016? |
| 废钢 | ? | ? | |
| 2号重废 | 钢厂交货价(东京) | 43250 | 275? |
| 2号重废 | 钢厂交货价(大阪) | 44250 | 281? |
川公网安备 51010602001848号