| 城市 | 品名 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 单位 | 价格属性 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2150 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 重废 | ≥6mm | 2420 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 1980 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 攀枝花 | 重废 | ≥6mm | 2240 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2130 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 重废 | ≥6mm | 2410 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 2000 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 中废 | ≥4mm | 2300 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 攀枝花 | 中废 | ≥4mm | 2160 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2050 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 中废 | ≥4mm | 2300 | - | 元/吨 | 含税到厂 | - |
| 成都 | 小废 | ≥2mm | 1930 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢刨花 | - | 1740 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 成都 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2210 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
| 绵竹 | 钢筋切头 | ≥φ12 | 2240 | - | 元/吨 | 不含税价 | - |
川公网安备 51010602001848号